Vård & Hälsa
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Uppdrag
Marknadsandelen uppdrag inom Vård & Hälsa i Norden i Brainville.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Geografisk fördelning
Uppdrag i Norden i Brainville som efterfrågar kompetens inom Vård & Hälsa under perioden Jul 2023 till Dec 2023.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Region | # Uppdrag | # Annonserande organisationer | Marknadsandel | |
---|---|---|---|---|
483 | 4 | 33,3% | ||
231 | 2 | 89,2% | ||
181 | 2 | 44,4% | ||
164 | 2 | 57,7% | ||
162 | 2 | 87,6% | ||
133 | 2 | 46,3% | ||
113 | 2 | 44,8% | ||
102 | 2 | 32,5% | ||
83 | 2 | 4,0% | ||
73 | 2 | 1,2% |
Visa mer
Vanligaste roller
De vanligaste rollerna inom Vård & Hälsa i Vård & Hälsa i Brainville under perioden Jul 2023 till Dec 2023.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Roll | # Uppdrag | % | Diff |
---|---|---|---|
Sjuksköterska | 1086 | 5,7 | |
Läkare | 1055 | 5,5 | |
Barnmorska | 28 | 0,1 | |
Psykolog | 6 | 0,0 | |
Psykiatriker | 0 | 0 |
Vanligaste kunskaper
De vanligaste rollerna inom Vård & Hälsa i Norden i Brainville under perioden Jul 2023 till Dec 2023.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Kunskap | # Uppdrag | % | Diff |
---|---|---|---|
Cosmic | 127 | 0,7 | |
VAS | 63 | 0,3 | |
Melior | 40 | 0,2 | |
TakeCare | 27 | 0,1 | |
BMS | 27 | 0,1 | |
Obstetrix | 9 | 0,0 | |
Snomed CT | 9 | 0,0 | |
Infomedix | 0 | 0 | |
MERIDIQ | 0 | 0 | |
Journal3 | 0 | 0 |
Visa mer