Nordland
Relaterat
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Uppdrag
Marknadsandelen uppdrag i Nordland i Brainville.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Vanligaste roller
De vanligaste rollerna i Nordland i Brainville under perioden Jul 2023 till Dec 2023.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Roll | # Uppdrag | % | Diff |
---|---|---|---|
Läkare | 24 | 40,0 | |
DevOps | 5 | 8,3 | |
Backend-utvecklare | 5 | 8,3 | |
Lösningsarkitekt | 4 | 6,7 | |
.NET-utvecklare | 4 | 6,7 | |
Projektledare | 3 | 5,0 | |
Team leader | 3 | 5,0 | |
UX-designer | 2 | 3,3 | |
Sjuksköterska | 2 | 3,3 | |
Agil coach | 2 | 3,3 |
Visa mer
Vanligaste kunskaper
De vanligaste kunskaperna i Nordland i Brainville under perioden Jul 2023 till Dec 2023.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Kunskap | # Uppdrag | % | Diff |
---|---|---|---|
.NET | 9 | 15,0 | |
Azure | 8 | 13,3 | |
Devops | 8 | 13,3 | |
Kubernetes | 5 | 8,3 | |
.NET Core | 4 | 6,7 | |
C# | 3 | 5,0 | |
Data Migration | 3 | 5,0 | |
Scrum | 2 | 3,3 | |
Jira | 2 | 3,3 | |
PostgreSQL | 2 | 3,3 |
Visa mer