Pohjois-Pohjanmaa (Northern Ostrobothnia)
Relaterat
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Uppdrag
Marknadsandelen uppdrag i Pohjois-Pohjanmaa (Northern Ostrobothnia) i Brainville.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Vanligaste roller
De vanligaste rollerna i Pohjois-Pohjanmaa (Northern Ostrobothnia) i Brainville under perioden Jul 2023 till Dec 2023.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Roll | # Uppdrag | % | Diff |
---|---|---|---|
Projektingenjör | 2 | 22,2 | |
Applikationsexpert | 1 | 11,1 | |
Utvecklare | 1 | 11,1 | |
Data-analytiker | 1 | 11,1 | |
Data management | 1 | 11,1 | |
Hårdvaruutvecklare | 1 | 11,1 | |
COBOL-utvecklare | 1 | 11,1 | |
Arkitekt | 1 | 11,1 | |
Python-utvecklare | 1 | 11,1 | |
Testare | 0 | 0 |
Visa mer
Vanligaste kunskaper
De vanligaste kunskaperna i Pohjois-Pohjanmaa (Northern Ostrobothnia) i Brainville under perioden Jul 2023 till Dec 2023.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Kunskap | # Uppdrag | % | Diff |
---|---|---|---|
SQL | 1 | 11,1 | |
AWS | 1 | 11,1 | |
Oracle Database | 1 | 11,1 | |
Python | 1 | 11,1 | |
Test Automation | 1 | 11,1 | |
Azure | 1 | 11,1 | |
Scratch | 1 | 11,1 | |
PL/SQL | 1 | 11,1 | |
Web Service | 1 | 11,1 | |
User Interface Design | 1 | 11,1 |
Visa mer