Pohjanmaa (Ostrobothnia)
Relaterat
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Uppdrag
Marknadsandelen uppdrag i Pohjanmaa (Ostrobothnia) i Brainville.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Vanligaste roller
De vanligaste rollerna i Pohjanmaa (Ostrobothnia) i Brainville under perioden Jul 2023 till Dec 2023.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Roll | # Uppdrag | % | Diff |
---|---|---|---|
Automationsingenjör | 2 | 66,7 | |
Projektingenjör | 1 | 33,3 | |
.NET-utvecklare | 0 | 0 | |
QA | 0 | 0 | |
Projektledare | 0 | 0 | |
SAP-konsult | 0 | 0 | |
Testautomatiserare | 0 | 0 | |
Data management | 0 | 0 |
Vanligaste kunskaper
De vanligaste kunskaperna i Pohjanmaa (Ostrobothnia) i Brainville under perioden Jul 2023 till Dec 2023.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Kunskap | # Uppdrag | % | Diff |
---|---|---|---|
Windows | 1 | 33,3 | |
Windows Server | 1 | 33,3 | |
TIA Portal | 1 | 33,3 | |
Wonderware InTouch | 1 | 33,3 | |
C# | 0 | 0 | |
.NET | 0 | 0 | |
Javascript | 0 | 0 | |
SQL | 0 | 0 | |
Scrum | 0 | 0 | |
Ingres | 0 | 0 |
Visa mer