Varsinais-Suomi (Finland Proper)
Relaterat
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Uppdrag
Marknadsandelen uppdrag i Varsinais-Suomi (Finland Proper) i Brainville.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Vanligaste roller
De vanligaste rollerna i Varsinais-Suomi (Finland Proper) i Brainville under perioden Jul 2023 till Dec 2023.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Roll | # Uppdrag | % | Diff |
---|---|---|---|
Utvecklare | 2 | 40,0 | |
Applikationsexpert | 1 | 20,0 | |
Projektledare | 1 | 20,0 | |
IT-support | 1 | 20,0 | |
Lösningsarkitekt | 0 | 0 | |
Testare | 0 | 0 | |
Rekryterare | 0 | 0 | |
Javautvecklare | 0 | 0 | |
Backend-utvecklare | 0 | 0 | |
C++-utvecklare | 0 | 0 |
Visa mer
Vanligaste kunskaper
De vanligaste kunskaperna i Varsinais-Suomi (Finland Proper) i Brainville under perioden Jul 2023 till Dec 2023.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Kunskap | # Uppdrag | % | Diff |
---|---|---|---|
C# | 1 | 20,0 | |
Windows | 1 | 20,0 | |
Azure | 1 | 20,0 | |
Software as a service | 1 | 20,0 | |
Microsoft Power Platform | 1 | 20,0 | |
Internet of things | 1 | 20,0 | |
Microsoft Power Automate | 1 | 20,0 | |
Java | 0 | 0 | |
Javascript | 0 | 0 | |
SQL | 0 | 0 |
Visa mer