Marknadsöversikt
Relaterat
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2024 till dec 2024
Uppdrag
Antal uppdrag i i Brainville.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2024 till dec 2024
Distansarbete
Andelen uppdrag i Brainville som tillåter distansarbete.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2024 till dec 2024
Egenanställda
Hittar du här
Företagsstorlekar
Fördelning av bolagsstorlekar Brainville.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2024 till dec 2024
Vanligaste roller
De vanligaste rollerna i i Brainville under perioden Jan 2024 till Jun 2024.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2024 till dec 2024
Roll | # Uppdrag | % | Diff |
---|---|---|---|
Project manager | 1853 | 9,0 | |
Java developer | 970 | 4,7 | |
Medical doctor | 834 | 4,0 | |
Nurse | 750 | 3,6 | |
.NET developer | 707 | 3,4 | |
JavaScript developer | 690 | 3,3 | |
Developer | 658 | 3,2 | |
Solution architect | 627 | 3,0 | |
SAP consultant | 586 | 2,8 | |
Fullstack developer | 580 | 2,8 |
Visa mer
Vanligaste kunskaper
De vanligaste kunskaperna i i Brainville under perioden Jan 2024 till Jun 2024.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2024 till dec 2024
Kunskap | # Uppdrag | % | Diff |
---|---|---|---|
Azure | 2268 | 11,0 | |
Devops | 1980 | 9,6 | |
SQL | 1924 | 9,3 | |
Continuous integration | 1747 | 8,5 | |
Python | 1745 | 8,5 | |
Java | 1672 | 8,1 | |
Continuous deployment | 1448 | 7,0 | |
CI/CD | 1382 | 6,7 | |
Kubernetes | 1348 | 6,5 | |
Scrum | 1301 | 6,3 |
Visa mer
Geografisk fördelning
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2024 till dec 2024
Region | # Uppdrag | # Annonserande organisationer | Marknadsandel | |
---|---|---|---|---|
6661 | 202 | 32,3% | ||
2540 | 97 | 12,3% | ||
1343 | 67 | 6,5% | ||
1281 | 42 | 6,2% | ||
991 | 8 | 4,8% | ||
944 | 27 | 4,6% | ||
573 | 15 | 2,8% | ||
397 | 38 | 1,9% | ||
368 | 20 | 1,8% | ||
354 | 3 | 1,7% |
Visa mer