Oslo
Relaterat
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Uppdrag
Marknadsandelen uppdrag i Oslo i Brainville.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Vanligaste roller
De vanligaste rollerna i Oslo i Brainville under perioden Jul 2023 till Dec 2023.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Roll | # Uppdrag | % | Diff |
---|---|---|---|
Projektledare | 125 | 12,5 | |
Backend-utvecklare | 64 | 6,4 | |
Frontend-utvecklare | 54 | 5,4 | |
DevOps | 46 | 4,6 | |
.NET-utvecklare | 44 | 4,4 | |
JavaScript-utvecklare | 40 | 4,0 | |
Applikationsexpert | 34 | 3,4 | |
Fullstack-utvecklare | 31 | 3,1 | |
Javautvecklare | 26 | 2,6 | |
Utvecklare | 22 | 2,2 |
Visa mer
Vanligaste kunskaper
De vanligaste kunskaperna i Oslo i Brainville under perioden Jul 2023 till Dec 2023.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Kunskap | # Uppdrag | % | Diff |
---|---|---|---|
Devops | 173 | 17,3 | |
Azure | 173 | 17,3 | |
.NET | 109 | 10,9 | |
Kubernetes | 95 | 9,5 | |
Continuous deployment | 86 | 8,6 | |
Continuous integration | 81 | 8,1 | |
CI/CD | 77 | 7,7 | |
SQL | 73 | 7,3 | |
Javascript | 68 | 6,8 | |
Python | 64 | 6,4 |
Visa mer