Oslo
Relaterat
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2024 till dec 2024
Uppdrag
Marknadsandelen uppdrag i Oslo i Brainville.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2024 till dec 2024
Vanligaste roller
De vanligaste rollerna i Oslo i Brainville under perioden Jan 2024 till Jun 2024.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2024 till dec 2024
Roll | # Uppdrag | % | Diff |
---|---|---|---|
Projektledare | 104 | 11,0 | |
.NET-utvecklare | 60 | 6,4 | |
Lösningsarkitekt | 38 | 4,0 | |
DevOps | 32 | 3,4 | |
Nätverkstekniker | 31 | 3,3 | |
Fullstack-utvecklare | 30 | 3,2 | |
Frontend-utvecklare | 29 | 3,1 | |
JavaScript-utvecklare | 28 | 3,0 | |
Data-ingenjör | 27 | 2,9 | |
Processledare | 25 | 2,6 |
Visa mer
Vanligaste kunskaper
De vanligaste kunskaperna i Oslo i Brainville under perioden Jan 2024 till Jun 2024.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2024 till dec 2024
Kunskap | # Uppdrag | % | Diff |
---|---|---|---|
Azure | 169 | 17,9 | |
Devops | 125 | 13,2 | |
SQL | 91 | 9,6 | |
Kubernetes | 80 | 8,5 | |
Continuous integration | 76 | 8,1 | |
Continuous deployment | 73 | 7,7 | |
.NET | 72 | 7,6 | |
CI/CD | 71 | 7,5 | |
Python | 69 | 7,3 | |
Azure DevOps Server | 54 | 5,7 |
Visa mer