Akershus
Relaterat
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Uppdrag
Marknadsandelen uppdrag i Akershus i Brainville.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Vanligaste roller
De vanligaste rollerna i Akershus i Brainville under perioden Jul 2023 till Dec 2023.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Roll | # Uppdrag | % | Diff |
---|---|---|---|
Läkare | 2 | 40,0 | |
Projektledare | 1 | 20,0 | |
Projektadministratör | 1 | 20,0 | |
Applikationsarkitekt | 1 | 20,0 | |
Systemarkitekt | 0 | 0 | |
Datawarehouse-konsult | 0 | 0 | |
Redovisningsekonom | 0 | 0 | |
Python-utvecklare | 0 | 0 | |
Kravanalytiker | 0 | 0 | |
IT-support | 0 | 0 |
Visa mer
Vanligaste kunskaper
De vanligaste kunskaperna i Akershus i Brainville under perioden Jul 2023 till Dec 2023.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2024 till jun 2024
Kunskap | # Uppdrag | % | Diff |
---|---|---|---|
Devops | 1 | 20,0 | |
Prince2 | 1 | 20,0 | |
Confluence | 1 | 20,0 | |
Software as a service | 1 | 20,0 | |
Data Migration | 1 | 20,0 | |
Microsoft Power Automate | 1 | 20,0 | |
Javascript | 0 | 0 | |
SQL | 0 | 0 | |
C++ | 0 | 0 | |
BI | 0 | 0 |
Visa mer