IT & Telekom
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2024 till dec 2024
Uppdrag
Marknadsandelen uppdrag inom IT & Telekom i Norden i Brainville.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2024 till dec 2024
Geografisk fördelning
Uppdrag i Norden i Brainville som efterfrågar kompetens inom IT & Telekom under perioden Jan 2024 till Jun 2024.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2024 till dec 2024
Region | # Uppdrag | # Annonserande organisationer | Marknadsandel | |
---|---|---|---|---|
3747 | 158 | 56,3% | ||
1280 | 60 | 50,4% | ||
865 | 34 | 67,5% | ||
851 | 7 | 85,9% | ||
619 | 45 | 46,1% | ||
594 | 25 | 62,9% | ||
448 | 13 | 78,2% | ||
221 | 3 | 62,4% | ||
207 | 22 | 59,3% | ||
185 | 26 | 46,6% |
Visa mer
Vanligaste roller
De vanligaste rollerna inom IT & Telekom i IT & Telekom i Brainville under perioden Jan 2024 till Jun 2024.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2024 till dec 2024
Roll | # Uppdrag | % | Diff |
---|---|---|---|
Javautvecklare | 970 | 4,7 | |
.NET-utvecklare | 707 | 3,4 | |
JavaScript-utvecklare | 690 | 3,3 | |
Utvecklare | 658 | 3,2 | |
Lösningsarkitekt | 627 | 3,0 | |
SAP-konsult | 586 | 2,8 | |
Fullstack-utvecklare | 580 | 2,8 | |
Applikationsexpert | 448 | 2,2 | |
DevOps | 442 | 2,1 | |
Frontend-utvecklare | 384 | 1,9 |
Visa mer
Vanligaste kunskaper
De vanligaste rollerna inom IT & Telekom i Norden i Brainville under perioden Jan 2024 till Jun 2024.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2024 till dec 2024
Kunskap | # Uppdrag | % | Diff |
---|---|---|---|
Azure | 2268 | 11,0 | |
Devops | 1980 | 9,6 | |
SQL | 1924 | 9,3 | |
Continuous integration | 1747 | 8,5 | |
Python | 1745 | 8,5 | |
Java | 1672 | 8,1 | |
Continuous deployment | 1448 | 7,0 | |
CI/CD | 1382 | 6,7 | |
Kubernetes | 1348 | 6,5 | |
Scrum | 1301 | 6,3 |
Visa mer